| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:殘存的碎片哈提 | ![]() |
|||
| 日文名:残されし欠片ハティ | |||||
| 常用名:殘存的碎片哈提 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 18 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 真理之石板 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 20% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | sime | ||||
| 配音 | 沢城みゆき | ||||
| 簡介 | 魔神ハティファスが、魔神と化す直前に、最後の力でもって生み出した自らの分身。彼女の理性と良心を引き継いでいる。 ハティファスの力の象徴である「真理の石板」の欠片を持っており、そのためハティファスに追われているが、ハティもまたその欠片の力によって、ハティファスを正気に戻すための機會をうかがっている。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2800 | 3000 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6700 | 5500 | 12200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8700 | 7500 | 16200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石板大回轉 給予自身周圍的全體敵人以中傷害(8倍)。 發動台詞 この馬鹿者がぁっ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 真理的石片 真理之石板的一部分。藉助石板的力量,近戰時造成的傷害增加(35%)。哈提的專用能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石板的共鳴 (覺醒要求 LV45) 與真理之石板相共鳴,提高了跟哈提法斯對抗的力量。陷入緩速/黑暗/封印狀態時,攻擊力上升(60%)。哈提的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||