| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:閃電之魔神艾古倫 | ![]() |
|||
| 日文名:稲妻の魔神アエル・グルン | |||||
| 常用名:閃電之魔神艾古倫 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ひと和 | ||||
| 配音 | 小清水亜美 | ||||
| 簡介 | かつてこの大陸とは別の王國で、偉大な竜騎士として崇められていた女性。 だが黒の軍勢によって王國が滅ぼされた際に、竜と共に生きるという願望に飲まれ、魔神となってしまった。 過去曾在另一座大陸上的王國被尊為偉大龍騎士的女性。 但在其王國因黑之軍勢而滅亡之際,被希望與龍一起存活下去的願望所吞噬,化身為魔神。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1700 | 1400 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5500 | 3300 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8500 | 6300 | 14800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍鷯鶯閃電襲 對直線前方一名敵人造成15倍傷害。 發動台詞 ふははは、爆ぜろっ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 魔神的再生力 透過魔神的力量,自身的HP會漸漸地恢復。每3秒回復最大HP的1%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍魂的解放 (覺醒要求 LV45) HP 100%時,攻擊力增加20%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||