| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:候補生伊莎貝爾 | ![]() |
|||
| 日文名:候補生イザベル | |||||
| 常用名:候補生伊莎貝爾 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 14 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 晚成 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ワダアルコ | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 魔法學園的畢業候補生小組之一人。以魔術師志願的大小姐,自稱組長。 世世代代,以教授的名門出身,被父母說,以教授和賢者作為目標。在心裡感到壓力,想從家族和傭人們中獨立,自主獨立。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1280 | 890 | 2170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6270 | 3750 | 10020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8270 | 5750 | 14020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴風冰針 給予直線範圍上全體敵人造成8倍冰屬性傷害。 發動台詞 いきますわっ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 剛強 HP在66%以上時,攻擊力增加10%,受到的傷害減少5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法力素養 (覺醒要求 LV1) 戰鬥開始時,已持有1個對應的法力球。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||