| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:精靈的指引者米妮莫 | ![]() |
|||
| 日文名:精霊の導きミニモ | |||||
| 常用名:精靈的指引者米妮莫 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 桑島黎音 | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 黃果の氏族の魔法使い。 だまされやすく情に弱いため、あらゆる頼みごとを斷れない損な性格。もともとは見聞を広めるためにこの地にやってきたのだが、頼みごとを聞くうちに帰れなくなったという。 義勇軍にも、頼まれたのでとりあえず入ってくれた。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1230 | 800 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 3900 | 2420 | 6320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5500 | 4020 | 9520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺旋之槍 給予直線範圍上全體敵人造成8倍傷害。 發動台詞 やってみます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 包紮 回合開始時,為體力最低的同伴回復20%HP。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||