| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:魔法學園學生米娜 | ![]() |
|||
| 日文名:魔法学園生徒ミーナ | |||||
| 常用名:魔法學園學生米娜 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | HACCAN | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 魔法學園の生徒。學園生徒會長フィリアナの幼馴染。 內気な性格で、いつも魔法帽を深くかぶっており表情を見せない。だが本當は、うちに熱い気持ちを秘めており、はやく自分の力を世に役立てたいと考えている。 魔法學園的學生。和學生會長菲麗安娜一起長大。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 570 | 400 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1470 | 940 | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 2870 | 2340 | 5210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法之矛 給予直線範圍上全體敵人造成4倍傷害。 發動台詞 當たって! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||