表達式錯誤:無法識別的標點“,”0)
時光流逝,故事一應向前。戰鬥時,最大HP與攻擊力增加30%,通常回復的回復量上升(10%)。並且不會陷入昏迷狀態。
治癒師的使命 (覺醒要求 LV25)
對遭受痛苦之人施予治療。回合開始時,為體力最低的同伴回復25%HP。瑪莉娜的專用能力。
編號 2042.0 秒/下 " />
| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:熱心司祭瑪莉娜 | ![]() |
|||
| 日文名:熱き司祭マリナ | |||||
| 常用名:熱心司祭瑪莉娜 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 2.0 秒/下 | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | |||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 幾多の戦いを経て、成長したマリナ。能力的、精神的に成長した彼女は、どこかで苦しんでいる人を癒すため、自分の進む道をしっかりと見定め、決意を更に強固なものとした。彼女はさらに増した力を使い、今日も世界中の苦しむ人を助け続ける。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2850 | 2500 | 5350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4600 | 3200 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 4600 | 3200 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 2.0 秒/下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | >0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | >2 秒/下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天使治癒 我方全體治療相當於回復力5倍的HP。(覺一能力上升後等如基礎值的6.5倍) 發動台詞 生命の波動よ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 接續的物語<思念> (覺醒要求 LV表達式錯誤:無法識別的標點“,”0) 時光流逝,故事一應向前。戰鬥時,最大HP與攻擊力增加30%,通常回復的回復量上升(10%)。並且不會陷入昏迷狀態。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治癒師的使命 (覺醒要求 LV25) 對遭受痛苦之人施予治療。回合開始時,為體力最低的同伴回復25%HP。瑪莉娜的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||