| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:女僕長 | ![]() |
|||
| 日文名:メイド長 | |||||
| 常用名:女僕長 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | toi8 | ||||
| 配音 | 斎藤千和 | ||||
| 簡介 | まおゆうのメイド長。魔王が幼かった頃から世話をしている側近。 常人には理解しがたい「メイド道」を日々研鑽を積んでいる。 家事からデスクワークまであらゆる補佐をこなし、上級魔族並みの戦闘能力で魔王の護衛も勤める。 魔王的女僕長。負責照料年幼魔王至今的親信。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1500 | 1050 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4500 | 3150 | 7650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6900 | 5550 | 12450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒針·二式 對前方一名敵人5連擊,每擊可造成1.1倍傷害,並附加中毒狀態。 發動台詞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 包紮 回合開始時,為體力最低的同伴回復20%HP。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女僕道 (覺醒要求 LV1) 必殺技的威力增加10%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||