| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:火炎戰士范范 | ![]() |
|||
| 日文名:炎の戦士ファン=ファン | |||||
| 常用名:火炎戰士范范 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 碧風羽 | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 昔、人間の戦士に危ないところを救われたことをきっかけに、戦士を志した火妖精。 腕力ではやはり人間の戦士にはかなわないものの、もともと身に宿っていた高い魔力と相まって、かなりの腕前の魔法戦士になっているが、本人的にはまだまだ自分が強いとは思えないらしい。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1980 | 2050 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5200 | 5740 | 10940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7000 | 7540 | 14540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 7540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火焰屏障 自身展開可減少傷害5回的防護盾。冰屬性的傷害也可防禦。係數0.2,減傷公式:(受傷角色AT*係數) 發動台詞 てやあっ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 炎之武器 普通攻撃附加炎屬性。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾風 (覺醒要求 LV1) 戰鬥時,移動速度增加40%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||