![]() |
||||
| 名稱 | 類型 | 品級 | 附加仙緣 | 獲取方式 |
| 風神龍 | 風 | 12 | 夥伴等級越高加成越高 | 客棧抽取 |
| 初始體 | 初始攻 | 初始防 | 初始靈 | 初始速 |
| 507 | 138 | 51 | 132 | 200 |
| 成長體 | 成長攻 | 成長防 | 成長靈 | 成長速 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 101級屬性體 | 101級屬性攻 | 101級屬性防 | 101級屬性靈 | 101級屬性速 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 修煉+1 | 攻+80 | 修煉+2 | 暴擊幾率+6% |
| 修煉+3 | 對土系目標傷害增加0-14% | 修煉+4 | 己方風系夥伴傷害增加3% |
| 修煉+5 | 援護初始值+5 | 修煉+6 | 無 |
| 修煉+7 | 無 | 修煉+8 | 無 |
| 技能 | |
葉風舞 |
優先攻擊敵方血量最低者;最早第3回合釋放,4回合冷卻 |
高級縛印 |
援護技能,驅散敵方隨機2人增益狀態,同時附加【詛咒】(禁止所有增益效果),持續3回合 |
| 組合加成 | |
| [風起雲湧]溪風 | 攻+12% |
| [五小神龍]冰神龍、火神龍、雷神龍、土神龍 | 體+25% |
| [冰晶戒指]冰晶戒指 | 靈+21% |
| [龍筋鞭]龍筋鞭 | 速+11% |
| [無]無 | 無 |