| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:第二領主義嗣 | ![]() |
|||
| 日文名:第二領主ヨシツグ | |||||
| 常用名:第二領主義嗣 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 18 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 竜徹 | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 第二領の領主。類まれな剣の才を持ち、自らの力で家格を二位まで高めた天才剣士。 だが病を患っており、長く戦場には立てない體になっている。 自分が戦えなくなったあとの、家の行く末を憂いている。 第二領的領主。擁有天賦異稟的劍術才能,憑一己之力將家格提升至第二位的天才劍士。 但是染上了難治之症,並因而無法長時間在戰場上戰鬥。 對自己無法再戰鬥後的家道憂心不已。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 3500 | 2450 | 5950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 7400 | 6900 | 14300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 9400 | 8900 | 18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 8900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散華繚亂 給予自身周圍1.6個單位範圍內的全體敵人自身的最大HP110%的傷害,自己受到自身最大HP40%的傷害。 發動台詞 楽しませてくれ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 修羅的躍動 (覺醒要求 LV15) 一族所繼承的修羅之血,面對強敵時發揮出真正的力量。BOSS WAVE的攻擊力增加30%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彌留的刀閃 (覺醒要求 LV45) 生命消散前最後的一閃。HP在20%以下時,攻擊力增加60%,受到的傷害減少30%。義嗣專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||