| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:巧匠學徒艾娜 | ![]() |
|||
| 日文名:職人見習いアイナ | |||||
| 常用名:巧匠學徒艾娜 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 圓錘 | ||||
| 成長 | 晚成 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 四々九 | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 為了成為一流的鐵匠,一再請求在土妖精的身邊鍛造修行的人類女性。 剛開始被土妖精們討厭,但現在完全建立著信賴關係。和人類發生糾紛時等,成為土妖精們的好諮詢委員。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1950 | 1980 | 3930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5000 | 4980 | 9980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6800 | 6780 | 13580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダッシュプレス 向前方一名敵人前沖攻擊,造成攻擊力8倍的傷害,並附加昏迷效果。 發動台詞 これでどう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 洞窟戰鬥 在洞窟裏戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邁向夢想的修行 (覺醒要求 LV50) 為了成為獨當一面的鐵匠,日以繼夜的修行。戰鬥獲得的經驗值增加10%。 艾娜的專屬能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||