| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:魔法學園學生會長菲麗安娜 | ![]() |
|||
| 日文名:魔法学園生徒会長フィリアナ | |||||
| 常用名:魔法學園學生會長菲麗安娜 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 17 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | HACCAN | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 在賢者之塔的魔法學園擔任學生會長的少女。 雖然是個被人譽為畢業後能以最短途徑當上教授的才女,但稍微有點自信過剩,對周圍的人也有極高要求,有不少人因為她而疲於奔命。但本性誠實而正直,因此極受周圍的人信賴。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2680 | 1480 | 4160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6650 | 4210 | 10860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8650 | 6210 | 14860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿爾迪的咒文 給予前方縱5.5單位、橫3.1單位範圍內的所有敵人中傷害。(9倍傷害) 發動台詞 これで決まって! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 學生會長的自信 表現出成功的形象。HP在80%以上時,攻擊力增加15%,受到的傷害減少10%。菲麗安娜專屬技能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリスマによる戦略 (覺醒要求 LV45) 以超凡的魅力對周圍的戰鬥進行指導。戰場上法師的攻擊力增加5%。但是,該效果對技能的持有者無效。菲麗安娜專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||