| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:魔法師傭兵查諾 | ![]() |
|||
| 日文名:魔法使い傭兵チャーノ | |||||
| 常用名:魔法師傭兵查諾 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 晚成 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | クロサワテツ | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | もともと東の獨立勢力“賢者の塔”にある魔法學園の生徒だったが、學費が払えなくなったため、志願兵として前線の戦いに身を投じた。だが激しい戦闘にまったくついていけず、いつも死線をただよいながら、一刻も早く學園に戻りたいと考えている。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 480 | 360 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1390 | 1070 | 2460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 2790 | 2470 | 5260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 2790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初級防禦咒文 給予我方全體能減少傷害一次的防護盾。減傷係數為0.2 發動台詞 いやぁぁぁ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||