| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:編年史少女菲娜 | ![]() |
|||
| 日文名:年代記の少女フィーナ | |||||
| 常用名:編年史少女菲娜 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 晚成 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | toi8 | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | この物語のヒロイン。 謎の書物クロニクルを持ち、魔物に狙われている、慈しみ深く誠実な少女。やや天然で、世間知らずだが物事の本質を見る目と、芯の強さを持つ。 這個故事的女主角。 持有謎樣的書籍「年代記」,成為魔物襲擊的目標。慈悲為懷、正直且純真的少女。雖然有點天然呆也不諳世事,但有著能看透事物本質的敏銳觀察力以及堅韌的心靈。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4000 | 2800 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 9000 | 6800 | 15800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時光之神 給予全體敵人10倍傷害。 發動台詞 信じていますから |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 包紮 回合開始時,為體力最低的同伴回復20%HP。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給義勇軍的聲援 (覺醒要求 LV60) 當自己在後備中時,能給予義勇軍的聲援,主要隊伍的全體攻擊力增加15%,受到傷害減少10%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||