| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:復仇之魔神薩雷 | ![]() |
|||
| 日文名:復讐の魔神ザレン | |||||
| 常用名:復仇之魔神薩雷 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 20 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 圓錘 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 日暮央 | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 魂を黒に塗りつぶされ魔神と化した騎士。元々はどこかの大陸の、騎士団長だった。 騎士団を滅ぼされた際の復讐心に飲まれ、理性を失っていたが、一行との戦いにより、心のかけらを取り戻した。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2100 | 2950 | 5050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5500 | 5900 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8500 | 9100 | 17600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大突襲 向前衝刺3個單位,對路徑上的所有敵人造成8.5倍傷害,並彈飛。 發動台詞 トドメダ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 魔神的威壓 (覺醒要求 LV10) 魔神發出的壓迫感壓倒對手。戰鬥時,受到的傷害減少14%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無法抗拒的復仇心 對於過去失去的同伴,憤怒地襲向所怨恨的敵人。針對黑之軍勢,增加60%的攻擊力。撒勒專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||