| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:片翼的龍騎士斐·古雷亞 | ![]() |
|||
| 日文名:片翼の竜騎士フィー・グレア | |||||
| 常用名:片翼的龍騎士斐·古雷亞 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 龍槍·清龍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ひと和 | ||||
| 配音 | 福山潤 | ||||
| 簡介 | かつてこの大陸とは別の王國で、竜を駆る竜騎士として活躍していた男。 だが黒の軍勢によって王國が滅ぼされた際に、竜を失ってしまった。その後、魔神と化したアエル・グルンを打倒すべく、単身この大陸へと渡ってきた。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2200 | 2500 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6200 | 7000 | 13200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8200 | 9000 | 17200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュトゥルムドラッヘ 給予前方縱5.5個單位、橫2.2個單位範圍內的所有敵人造成6倍傷害。 發動台詞 葉わぬ夢を受け入れよ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 竜への知識 對龍類的攻擊力上升30%,受到龍類的傷害減少5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜騎士の魂 (覺醒要求 LV45) 必殺技的威力上升50%,斐·古雷亞專屬技能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||