
每日光結晶,共21顆
每日魂石
聖獸進化解放





紀念Fes 全☆6及☆5獸王超絕UP!x3 ( ☆6裝姬為通常確率 )

1回限定鉑鷹關卡
大狩獵SP
技能提升機率2倍 & 育成大成功機率3倍


全主線關卡經驗值1.5倍
元素湖
寶物獵人
GP抽藍色安卓機器人 & ☆5進化素材
1回限定光結晶100個5000日圓
部分棋寵素質上修

![]() ウルド |
||||
| 以前 | 維修後 | |||
| SKILL | 過去の束縛 | |||
| 技能冷卻回合 | 技能冷卻回合 | |||
| Lv1:14 | MAX:9 | Lv1:11 | MAX:6 | |
| [チェーン]前後的敵方、1回合間攻撃・技能使用不可 | [チェーン]横一列的敵方、1回合間攻撃・技能使用不可 | |||
![]() 過去神ウルド |
||||
| 以前 | 維修後 | |||
| SKILL | 過去の束縛 | |||
| 技能冷卻回合 | 技能冷卻回合 | |||
| Lv1:14 | MAX:9 | Lv1:11 | MAX:6 | |
| [チェーン]前後的敵方、1回合間攻撃・技能使用不可 | [チェーン]横一列的敵方、1回合間攻撃・技能使用不可 | |||
![]() 過去織姫神ウルド |
||||
| 以前 | 維修後 | |||
| HP | Lv.1時 | 2301 | Lv.1時 | 2301 |
| LvMAX時 | 7400 | LvMAX時 | 8000 | |
| 攻撃 | Lv.1時 | 78 | Lv.1時 | 87 |
| LvMAX時 | 190 | LvMAX時 | 222 | |
| やじるし | ![]() |
![]() |
||
| SKILL | 過去の束縛 | |||
| 技能冷卻回合 | 技能冷卻回合 | |||
| Lv1:14 | MAX:9 | Lv1:11 | MAX:6 | |
| [チェーン]前後的敵方、1回合間攻撃・技能使用不可 | [チェーン]横一列的敵方、1回合間攻撃・技能使用不可 | |||
| LSKILL | 火炎の覚醒 | |||
| 火屬性的我方、爆擊時攻擊力6倍 | 火屬性的我方、爆擊時攻擊力6倍&傷害10%軽減 | |||
![]() ヴェルダンディ |
||
| 以前 | 維修後 | |
| SKILL | 現在の繁栄 | |
| [チェーン]自身與十字4格的我方HP、3回合間20%回復 | [チェーン]自身與周圍8格的我方HP、3回合間20%回復 | |
![]() 現在神ヴェルダンディ |
||
| 以前 | 維修後 | |
| SKILL | 現在の繁栄 | |
| [チェーン]自身與十字4格的我方HP、3回合間20%回復 | [チェーン]自身與周圍8格的我方HP、3回合間20%回復 | |
![]() 現在創姫神ヴェルダンディ |
|||||
| 以前 | 維修後 | ||||
| HP | Lv.1時 | 2682 | Lv.1時 | 3144 | |
| LvMAX時 | 8139 | LvMAX時 | 11547 | ||
| やじるし | ![]() |
![]() |
|||
| SKILL | 現在の繁栄 | ||||
| [チェーン]自身與十字4格的我方HP、3回合間20%回復 | [チェーン]自身與周圍8格的我方HP、3回合間20%回復 | ||||
| LSKILL | 水流の覚醒 | ||||
| 水屬性的我方、爆擊時攻擊力6倍 | 水屬性的我方、爆擊時攻擊力6倍&傷害10%軽減 | ||||
![]() スクルド |
||
| 以前 | 維修後 | |
| SKILL | 未来の創造 | |
| [チェーン]自身與上下的我方、2回合間無敵 | [チェーン]縦一列的我方、2回合間無敵 | |
![]() 未来神スクルド |
||
| 以前 | 維修後 | |
| SKILL | 未来の創造 | |
| [チェーン]自身與上下的我方、2回合間無敵 | [チェーン]縦一列的我方、2回合間無敵 | |
![]() 未来護姫神スクルド |
||||
| 以前 | 維修後 | |||
| HP | Lv.1時 | 2323 | Lv.1時 | 2510 |
| LvMAX時 | 7400 | LvMAX時 | 9451 | |
| 攻撃 | Lv.1時 | 67 | Lv.1時 | 71 |
| LvMAX時 | 165 | LvMAX時 | 190 | |
| SKILL | 未来の創造 | |||
| [チェーン]自身與上下的我方、2回合間無敵 | [チェーン]縦一列的我方、2回合間無敵 | |||
| LSKILL | 大樹の覚醒 | |||
| 水屬性的我方、爆擊時攻擊力6倍 | 木屬性的我方、爆擊時攻擊力6倍&傷害10%軽減 | |||
![]() 光ノルン |
||||
| 以前 | 維修後 | |||
| SKILL | 幸運の導き | |||
| 技能冷卻回合 | 技能冷卻回合 | |||
| Lv1:18 | MAX:11 | Lv1:14 | MAX:7 | |
| [チェーン]自身與十字4格的我方爆擊率、1回合間大幅上升 | [チェーン]十字列的我方爆擊率、2回合間大幅上升 | |||
![]() 聖天女神ルーメン |
||||
| 以前 | 維修後 | |||
| HP | Lv.1時 | 2474 | Lv.1時 | 3112 |
| LvMAX時 | 6694 | LvMAX時 | 10238 | |
| 攻撃 | Lv.1時 | 52 | Lv.1時 | 68 |
| LvMAX時 | 116 | LvMAX時 | 160 | |
| やじるし | ![]() |
![]() |
||
| SKILL | 幸運の導き | |||
| 技能冷卻回合 | 技能冷卻回合 | |||
| Lv1:18 | MAX:11 | Lv1:14 | MAX:7 | |
| [チェーン]自身與十字4格的我方爆擊率、1回合間大幅上升 | [チェーン]十字列的我方爆擊率、2回合間大幅上升 | |||
| LSKILL | 聖天の守護 | |||
| 闇屬性的傷害25%輕減 | 我方全體攻撃力1.5倍&闇属性的傷害50%軽減 | |||
![]() 闇ノルン |
||||
| 以前 | 維修後 | |||
| SKILL | 幸運の導き | |||
| 技能冷卻回合 | 技能冷卻回合 | |||
| Lv1:18 | MAX:11 | Lv1:14 | MAX:7 | |
| [チェーン]自身與十字4格的我方爆擊率、1回合間大幅上升 | [チェーン]十字列的我方爆擊率、2回合間大幅上升 | |||
![]() 堕天女神ノクス |
||||
| 以前 | 維修後 | |||
| HP | Lv.1時 | 1697 | Lv.1時 | 1924 |
| LvMAX時 | 4655 | LvMAX時 | 7804 | |
| 攻撃 | Lv.1時 | 68 | Lv.1時 | 74 |
| LvMAX時 | 152 | LvMAX時 | 197 | |
| やじるし | ![]() |
![]() |
||
| SKILL | 幸運の導き | |||
| 技能冷卻回合 | 技能冷卻回合 | |||
| Lv1:18 | MAX:11 | Lv1:14 | MAX:7 | |
| [チェーン]自身與十字4格的我方爆擊率、1回合間大幅上升 | [チェーン]十字列的我方爆擊率、2回合間大幅上升 | |||
| LSKILL | 堕天の守護 | |||
| 光屬性的傷害25%輕減 | 我方全體攻撃力1.5倍&光属性的傷害50%軽減 | |||
![]() グランストラスター |
||
| 以前 | 維修後 | |
| SKILL | エネテス | |
| [チェーン]十字4格的敵方、傷害減少状態消除&給予我方全體剩餘HP20%的水屬性傷害 | [チェーン]横一列與周圍的敵方、傷害減少状態消除&給予我方全體剩餘HP25%的水屬性傷害 | |
![]() 海耀獣グランストラスター |
||||
| 以前 | 維修後 | |||
| 攻撃 | Lv.1時 | 92 | Lv.1時 | 92 |
| LvMAX時 | 143 | LvMAX時 | 154 | |
| SKILL | エネテス | |||
| [チェーン]十字4格的敵方、傷害減少状態消除&給予我方全體剩餘HP20%的水屬性傷害 | [チェーン]横一列與周圍的敵方、傷害減少状態消除&給予我方全體剩餘HP25%的水屬性傷害 | |||
| LSKILL | 海耀獣の攻防 | |||
| HP type 的我方、HP2.5倍&承受傷害1.5倍 | HP type 的我方、HP2.5倍&承受傷害1.2倍 | |||