| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:殺戮的劍聖特蕾莎 | ![]() |
|||
| 日文名:殺戮の剣聖テレサ | |||||
| 常用名:殺戮的劍聖特蕾莎 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 17 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ワダアルコ | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 天性の剣の才を持ち、10代にして剣聖の稱號を得た剣士の娘。だがその才能と引きかえに、抗えない殺人衝動を持っており、ひとたび衝動が起きると、誰かを斬らずにはいられない。普段の人となりは、非常に気さくで魅力的な少女そのもので、また衝動が起きたときも狂ったようには見えず、自然な表情と所作ですべてを切り裂く。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 4500 | 2900 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 7100 | 6480 | 13580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 9100 | 8480 | 17580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 8480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殺戮劍術 對前方一名敵人進行9回連續攻擊,每一擊造成1.1倍傷害。 發動台詞 次はキミだ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 殺人衝動 剩餘HP在80%以上時,攻擊力-30%,但移動速度+40%、受到傷害-10%。HP未滿80%時,攻擊力、移動速度、受到傷害皆回復原本數值。泰蕾莎專屬技能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加速的殺意 (覺醒要求 LV1) 在戰鬥中,無法抑制不斷湧出的殺意。每擊殺一個敵人,攻撃力增加3%。泰蕾莎專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||