| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:小不點忍者風子 | ![]() |
|||
| 日文名:ちびっこ忍者フーコ | |||||
| 常用名:小不點忍者風子 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | Nardack | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 為第九領地服侍的忍者。
從年幼時就開始服侍著第九領主-鶴,有著連性情都被了解的交情。從領主那接獲"帶來強者"這樣的指令,而在各地旅行著。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2300 | 1600 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5700 | 4910 | 10610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7700 | 6910 | 14610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞苦無 給予直線範圍上最近的敵人造成5.5倍傷害,並附加暗闇狀態。 發動台詞 ばかめー、ひっかかったでござるねぇ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 超強女忍者 (覺醒要求 LV1) 必殺技的威力上升25%,風子的專屬技能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色誘之術 (覺醒要求 LV60) 爆擊傷害上升至160%,風子的專屬技能(通常暴擊傷害150%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||