| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:馳騁大海的少女珮榭 | ![]() |
|||
| 日文名:海駆ける少女ペイシェ | |||||
| 常用名:馳騁大海的少女珮榭 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 14 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 拳 | ||||
| 初始武器 | 拳套 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 富岡二郎(RED FS) | ||||
| 配音 | 花澤香菜 | ||||
| 簡介 | 海風の氏族の森妖精で、精霊島の外洋を住処とするたくさんの魚たちから祝福を受けた“大海の渡り手”のひとり。渡り手たちの中でも、特に強い守護を受けており、多くの魚たちを従える力を持っている。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2000 | 1800 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5600 | 5100 | 10700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7400 | 6900 | 14300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塞壬衝擊 給予前方一名敵人中傷害,並彈飛。 發動台詞 ざっぱ~ん! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 大海的祝福 (覺醒要求 LV1) 從海中生活的魚們那裡收到了很大的祝福。戰斗時攻擊力增加,受到的傷害減少。在海洋上戰斗時進一步增加攻擊力,減少受到的傷害。佩伊謝的專用能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 義勇軍的航海士 戰鬥獲得的經驗值增加。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||