| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:大海之暴鮫圖巴拉奧 | ![]() |
|||
| 日文名:大海の暴れ鮫トゥバラオ | |||||
| 常用名:大海之暴鮫圖巴拉奧 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 14 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 木志田コテツ | ||||
| 配音 | 鷲崎健 | ||||
| 簡介 | 海風の氏族の森妖精で、精霊島の外洋を住処とするホオジロザメから祝福を受けた“大海の渡り手”のひとり。 外洋に現れる黒の軍勢を倒すために日々戦っている……というよりは単純にケンカが好き。勢いを大事にしており、調子に乗りやすい性格だが、その一方で面倒見がよく人情家でもある。 居住在精靈島外洋的海風一族的妖精,曾經受過「白鯊」祝福的「大海的擺渡人」,為了打倒出現在外洋的黑之軍實而日夜奮戰,平時性格喜歡耍帥,但是也有溫柔富有同情心的一面。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2200 | 1650 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5900 | 5000 | 10900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7700 | 6800 | 14500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爭強好鬥 給予自身周圍範圍內的全體敵人自身的最大HP110%的傷害,自己受到自身最大HP40%的傷害。 發動台詞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 喧嘩上等! 戰鬥時,最大HP與攻擊力增加。圖巴拉奧的專屬技能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁義立場 HP在66%以下時,攻擊力增加。圖巴拉奧的專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||