| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:鬼之村女遙 | ![]() |
|||
| 日文名:鬼の村娘ハルカ | |||||
| 常用名:鬼之村女遙 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 木棒 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | kyo | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 九領之地的農民,由於討厭武裝的農民集團之間的抗爭而在旅行的少女。
為了傳達和平的耕作生活而努力奮戰中。不寬恕搔擾田地安寧的傢伙。村莊出名的蘿蔔是最喜歡吃的特產。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2400 | 2200 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3800 | 3600 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER UP! 8秒內,自身的攻擊力提昇100%。 發動台詞 許さんでー! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 荒地戰鬥 在荒地裏戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||