| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:參領忍眾薊 | ![]() |
|||
| 日文名:參領忍衆アザミ | |||||
| 常用名:參領忍眾薊 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | naji | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 服侍第三領主的忍者。
絕對地遵從領主的命令,性格冷酷而無情。依照領主的指令為了完成任務而出發去旅行。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1050 | 1250 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2460 | 2250 | 4710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3860 | 3650 | 7510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発破飛び苦無 狙擊自己前方最後一個敵人,造成3倍火屬性傷害。 發動台詞 死んでもらおう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 疾風 戰鬥時,移動速度增加40%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||