| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:年幼的森林妖精帕蘿瑪 | ![]() |
|||
| 日文名:幼き森妖精パロマ | |||||
| 常用名:年幼的森林妖精帕蘿瑪 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 14 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 秋津たいら | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 海風の氏族の弓使い。 まだ生まれて20年もたたない、數少ない森妖精の子供。 森の獣たちと仲が良く、日がな動物たちとしゃべっていることが多い。海風の氏族は、守護者となる動物から祝福を受け、その神體(毛皮)を受け継ぐ儀式があるが、まだ守護者は得ていない。 海風氏族的弓箭手。 出生還不到20年,是相當罕見的未成年森林妖精。 和森林裡的動物們感情很好,幾乎每天都在和動物們聊天。海風氏族雖然有接受成為守護者的動物祝福,並繼承其神體(毛皮)的儀式,但帕蘿瑪還沒找到自己的守護者。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2300 | 1100 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5240 | 3000 | 8240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7240 | 5000 | 12240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延遲射擊 給予直線範圍上一名敵人造成5倍傷害,並附加緩速狀態。 發動台詞 避けないでねぇ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 包紮 (覺醒要求 LV15) 回合開始時,為體力最低的同伴回復20%HP。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尋覓守護獸 (覺醒要求 LV25) 今天也要為尋找終將邂逅的最佳夥伴而努力!戰鬥獲得的經驗值增加15%。帕蘿瑪的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||