| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:灰狐之射手索羅 | ![]() |
|||
| 日文名:灰狐の射手ソロ | |||||
| 常用名:灰狐之射手索羅 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 文太 | ||||
| 配音 | 福山潤 | ||||
| 簡介 | 海風の氏族に屬する森妖精。一族でも腕利きの弓使いで、森の識者と呼ばれたグレイフォックスからの祝福を受けている。大自然の流れを読む深い知覚と、各國や各種族への広い知識と理解を併せ持つ頼れる人物。現狀の森妖精と他種族との関係性や、世界の危機などさまざまな狀況のバランスを読み、一行に味方することを決めた。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2240 | 1140 | 3380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5840 | 3500 | 9340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7840 | 5500 | 13340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰色尖牙 向空中射出8支箭矢,每支箭矢對隨機敵人造成中傷害(1.15倍)。 發動台詞 大丈夫、よくある狀況さ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 均衡盼望之弓 普通攻擊有一定機率造成緩速狀態。索羅的專用能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷靜的專家 戰場上弓手的攻擊力增加(8%)。但是,該效果對技能的持有者無效。索羅的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||