| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:漂泊的戰鬥巫女伊詩 | ![]() |
|||
| 日文名:漂泊の戦闘巫女イッシー | |||||
| 常用名:漂泊的戰鬥巫女伊詩 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 11 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | あさぎり | ||||
| 配音 | 石川由依 | ||||
| 簡介 | 在街道到處流浪尋找住處的厲害弓箭手。傳説能一人對付100名士兵。在炎之九領出生的少女,穿着九領特有的女巫服飾。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1340 | 920 | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4200 | 3210 | 7410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6600 | 5010 | 11610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティルレーシア 狙擊自己前方最後一個敵人,造成小傷害(4倍)並附加黑暗狀態。 發動台詞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 荒地戰鬥 在荒地裏戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破魔的符咒 (覺醒要求 LV25) 箭中灌注破魔的力量,必殺技的威力上升。伊詩的專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||