| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:葉灑陽光的恩寵琳雅 | ![]() |
|||
| 日文名:木漏れ日の恩寵リーニャ | |||||
| 常用名:葉灑陽光的恩寵琳雅 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ネム | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 爭いを好まず、森と動物たちを愛し、森に感謝して生きている、黃果の氏族の弓使い。 その腕前はかなりのものだが、氏族の典型とも言えるその優しい生き方ゆえに、武器を手に取るべきか悩んでいる。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1700 | 1150 | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5150 | 3050 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6950 | 4850 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治癒之風 我方全體每隔4秒治療相當於回復力1.8倍的HP,共治療5次。同時解除暗盲狀態。 發動台詞 守るために |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 法力素養 (覺醒要求 LV1) 戰鬥開始時,已持有1個對應的法力球。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慈愛 (覺醒要求 LV25) 每WAVE開始時,回復我方全體角色10%血量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||