| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:魔法兵團隊長菲布莉雅 | ![]() |
|||
| 日文名:魔法兵団隊長フェブリア | |||||
| 常用名:魔法兵團隊長菲布莉雅 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | naji | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 賢者の塔が組織する魔法兵団の魔法戦士。 體中に刻印された魔法陣により、亂戦の中でも自由に魔法を操ることができる“刻印者”のひとり。 戦うために育てられた己の生い立ちを呪ってはいるものの、同時に強さへの強い渇望も抱えている。 賢者之塔所組織的魔法兵團所屬的魔法戰士。 在身體紋有魔法陣,在混戰中也能自由操控魔法的刻印者的其中一人。一邊埋怨自己一生只為戰士而生,一邊卻渴望變得更強大。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1800 | 1360 | 3160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5130 | 3420 | 8550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6930 | 5220 | 12150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火焰射擊 給予直線範圍上全體敵人造成4倍火屬性傷害。 發動台詞 これが強さだ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 劍術之心得 (覺醒要求 LV25) 近戰保持原來的攻擊力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炎之武器 (覺醒要求 LV50) 普通攻撃附加炎屬性。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||