| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:人氣詩人奈耶爾 | ![]() |
|||
| 日文名:人気詩人ナイエル | |||||
| 常用名:人氣詩人奈耶爾 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 麥白子 | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 中性的なルックスで、女子から人気を集める吟遊詩人。 優男で、歌う曲も歯が浮くようなバラードであるため、軽薄に見られがちだが、その歌聲は聴いた者の愛や戀心に突き刺さるほどだという。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1850 | 1260 | 3110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5050 | 3130 | 8180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6850 | 4930 | 11780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戀愛之歌 <歌>(效果持續30秒,自身會無法動作)置敵全體於暗闇狀態。 發動台詞 サインはまた今度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 暗盲耐性 不會陷入暗闇。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慈愛 (覺醒要求 LV1) 每WAVE開始時,回復我方全體角色10%血量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||