| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:陽光之人吉斯戈 | ![]() |
|||
| 日文名:陽光の者ギスゴ | |||||
| 常用名:陽光之人吉斯戈 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ネム | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 湖都に仕える、槍とラクダの扱いに長けた優秀な戦士。 なんでも前向きに捕える楽天的な性格の持ち主。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1030 | 1170 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2450 | 2530 | 4980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3850 | 3930 | 7780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猛砍 給予前方縱5.5個單位、橫1.8個單位範圍內的所有敵人8倍傷害。 發動台詞 狙いは目の前! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 沙漠戰鬥 在沙漠裏戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||