| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:“悠久之丘”騎士團艾蓮娜 | ![]() |
|||
| 日文名:“悠久の丘”騎士団エリーナ | |||||
| 常用名:“悠久之丘”騎士團艾蓮娜 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | nabe | ||||
| 配音 | 星野早 | ||||
| 簡介 | 大騎士団のひとつ、“悠久の丘”騎士団の団員。 幼い頃から騎士としての訓練を受けたエリート騎士。 だが嫌味なところはなく、さばさばとした性格で、まわりの騎士からも好かれている。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 900 | 910 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2400 | 2600 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3800 | 4000 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄力槍 向前方衝刺3個單位並對路徑上所有敵人造成7倍傷害。 發動台詞 私に任せろ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 快速のお守り 受到緩速效果的持續時間減少。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||