| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:聖都之宿將塞萬提斯 | ![]() |
|||
| 日文名:聖都の宿将セルバンテス | |||||
| 常用名:聖都之宿將塞萬提斯 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 矛 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | hippo | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 聖王國の騎士の中でも、もっとも戦歴が長く、いまなお現役で戦い続けている初老の騎士。 老いてなお盛んで、迫る聖王國の危機にいてもたってもおられず、聖王國を救うための旅に出たという。 聖王國騎士中,戰鬥經歷最豐富,現在依然在役戰鬥的初老的騎士。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 780 | 820 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1600 | 1790 | 3390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3000 | 3190 | 6190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強力衝鋒 向衝刺2個單位,對一名敵人造成攻擊力10倍的傷害,並彈飛3個單位。 發動台詞 若造がっ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 剛強 (覺醒要求 LV1) HP在66%以上時,攻擊力增加10%,受到的傷害減少5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||