| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:“吸血之戰鬼”騎士團長碧翠絲 | ![]() |
|||
| 日文名:“吸血の戦鬼”騎士団長ベアトリクス | |||||
| 常用名:“吸血之戰鬼”騎士團長碧翠絲 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 騎士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 普通的劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 岸辺 | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 小騎士団のひとつ“吸血の戦鬼”騎士団を率いる女騎士。 勝利のみを追求した過酷な指令を団員に與え、時にはその命を散らすことも躊躇しないことで知られている。 率領小型騎士團之一“吸血之戰鬼”騎士團的女騎士。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 700 | 560 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1600 | 1550 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3000 | 2950 | 5950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為了勝利 8秒內,自身的攻擊力增加100%、所受到的傷害增加50%。 發動台詞 ここから去れ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||