| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:狂戰士路克 | ![]() |
|||
| 日文名:狂戦士ルーク | |||||
| 常用名:狂戰士路克 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 18 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 斧 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 黒葉.K | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 黒化病により、半身が化け物の體になってしまった青年。突如として凶暴な意思に支配されることがあるが、その衝動と戦いながら、元に戻る方法を探している。 由於黑化病,一半身體變成了妖怪的青年。有時會被突如其來的兇暴意支配,不過一邊和那個衝動搏鬥,一邊尋找變回原貌的方法。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2780 | 2540 | 5320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6580 | 6940 | 13520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8580 | 8940 | 17520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 8940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殲滅槌 給予前方一名敵人大傷害(16倍),並彈飛。 發動台詞 うがああっ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 黑之暴擊 (覺醒要求 LV1) 暴擊時一定機率(20%)造成昏迷。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作為人類 (覺醒要求 LV45) 每擊破一個敵人,攻擊力上昇(4%),移動速度上昇,但同時受到的傷害也增加(2%)。(※數據有待考證。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||