| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:公會同盟副議長席琳 | ![]() |
|||
| 日文名:ギルド同盟副議長セリーヌ | |||||
| 常用名:公會同盟副議長席琳 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 突 | ||||
| 初始武器 | 穿刺劍 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | HACCAN | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 副都にて議長ギルバートの補佐を務める優秀な女性。圧倒的な劣勢の中、苦心する議長を実務面でサポートする。 もともとは戦士ギルドの出身で、剣の腕も一流。さらには魔法も使いこなせるという完璧ぶりで、副都において彼女に逆らえる人間はいないというもっぱらの噂。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2000 | 2000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4600 | 4900 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 10200 | 8300 | 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水晶脈衝 直線範圍上敵單體18倍傷害。 發動台詞 本気を出しましょう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 法力素養 戰鬥開始時,已持有1個對應的法力球。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫護兵! (覺醒要求 LV60) 做出適當的判斷、對需要治療的人進行治療。每回合開始時,恢復我方血量最低者21%HP,席琳的專用技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||