| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:七色的靈刃使咲夜 | ![]() |
|||
| 日文名:七色の霊刃使いサクヤ | |||||
| 常用名:七色的靈刃使咲夜 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | Tony | ||||
| 配音 | 水樹奈々 | ||||
| 簡介 | 光明系列其中的一位主角。領導"vareria解放戰線"的女隊長。繼承能使靈魂實體化存在的古代秘術,可以輕易地將古文明的技術和遺產運用自如的謎樣女性。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2000 | 2000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6500 | 6000 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8500 | 8000 | 16500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陰陽一刀流 影道閃 給予前方一直線上的所有敵人6倍傷害。 發動台詞 刃よ!敵を貫け! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 法力的天份 (覺醒要求 LV1) 戰鬥開始時,已持有2個對應的法力球。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老師指導 當自己在後備中時,主要隊伍的全體攻擊力增加11%。サクヤ的專屬能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||