| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:「劍聖」宗次郎·勢田 | ![]() |
|||
| 日文名:“剣聖”ソウジロウ=セタ | |||||
| 常用名:「劍聖」宗次郎·勢田 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 神刀·狐鴉丸 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ハラカズヒロ | ||||
| 配音 | 下野紘 | ||||
| 簡介 | ギルド<西風の旅団>のギルドマスター。シロエや直継、にゃん太とは、<放蕩者の茶會>時代からの知り合いである。「剣聖」の稱號を得るほどの刀の使い手で、クラスは武士。普段は穏やかで、常に女性たちに囲まれてしまうモテモテ體質の持ち主。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1800 | 1500 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5500 | 4900 | 10400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7300 | 6700 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋風飯綱 給予自身周圍1.25個單位範圍內的全體敵人5倍傷害,並附加昏迷狀態。 發動台詞 斬り捨て、ごめんなさい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 電光石火 令自身的行動速度獲得加速效果的自我強化特技。戰鬥時,移動速度上升50%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口傳天眼通 (覺醒要求 LV1) 宗次郎編寫的口傳。只是專門被用作為迴避攻擊,受到敵人攻擊的傷害減少12%。宗次郎專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||