| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:魅惑少年阿靡爾 | ![]() |
|||
| 日文名:魅惑の少年アミル | |||||
| 常用名:魅惑少年阿靡爾 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 半月刀 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 1.5 格/秒 | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | まっつん! | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 以女裝打扮做舞娘的美少年。 為了給生病的母親籌錢治病,無可奈何之下選擇了以扮女裝從事容易賺錢的舞娘工作。但是不知為何,近來這份工作開始讓他變得享受起來了……? |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1600 | 1600 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4700 | 4700 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 4700 | 4700 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 1.5 格/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | >40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | >1.5 秒/下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誘惑 一定時間內,我方隨機一人攻擊力增加(+70%),受到傷害減少。(減傷係數 0.07) 發動台詞 楽しみましょう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 覺醒 (覺醒要求 LV25) HP在33%以下時,攻擊力增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心之解放 (覺醒要求 LV38) 消除迷惑的舞姿,使周圍的士氣大幅上升。當自己在後備中時,主要隊伍的全體攻擊力增加(+5%)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||