| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:土妖精戰士團琳達 | ![]() |
|||
| 日文名:土妖精戦士団リンダ | |||||
| 常用名:土妖精戰士團琳達 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 圓錘 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 稲垣 | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 南方之地·居住迷宮山脈的土妖精女戰士。
土妖精的女性即使成為大人,外觀依然是年幼的,實際的年齡其實是個大人。……不過其心理年齡,是個與外觀相符的女性。有著不會介意細節的性格。聽說與黑之軍勢的戰鬥正激烈,而來到戰場。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 800 | 800 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2300 | 2300 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3700 | 3700 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按扁 給予前方一名敵人4倍傷害、並附加昏迷狀態。 發動台詞 ぶっ壊すね! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 正向思考 陷入毒/緩速/黑暗狀態時,攻擊力上升50%,受到的傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||