| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:樂器職人汀凱爾 | ![]() |
|||
| 日文名:楽器職人デンガル | |||||
| 常用名:樂器職人汀凱爾 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 木棒 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 麥白子 | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 土妖精的樂器藝人。喜歡自己演奏太鼓。因為對樂器演奏的需求很高,有各種各樣的演奏家在沙漠的湖都城生活著。
身為土妖精也積累不少戰士的訓練經驗,揮舞著太鼓進行演奏來激勵戰友們展開激烈的戰鬥。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 990 | 950 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2290 | 2460 | 4750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3690 | 3860 | 7550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰鬥韻律 <歌>(效果持續30秒,自身會無法動作)自身以外的隊員攻擊力增加10%。 發動台詞 ビィートッ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 弾き耐性 攻撃で弾き飛ばされなくなる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||