| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:初心者劍士良太 | ![]() |
|||
| 日文名:剣士のタマゴリョータ | |||||
| 常用名:初心者劍士良太 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 斬 | ||||
| 初始武器 | 刀 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | 300 型 | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 竜徹 | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 稱呼某個斷了角的鬼人族劍士為哥哥,而接近當其部下的少年。是名初心者劍士。
不僅夢想著以前帥氣的身姿,現在也衷心嚮往那個鬼人族的故事。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1100 | 1100 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2500 | 2500 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3900 | 3900 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾風斬り 向前方衝刺2.5個單位,對路徑上所有敵人造成3倍傷害。 發動台詞 アニキ流秘技! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 剛強 HP在66%以上時,攻擊力增加10%,受到的傷害減少5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||