| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:土妖精戰士團艾德魯 | ![]() |
|||
| 日文名:土妖精戦士団エイダル | |||||
| 常用名:土妖精戰士團艾德魯 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 戰士 (近戰) | ||||
| 武器 | 打 | ||||
| 初始武器 | 斧 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 40% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | hippo | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 居住在南方迷宮山脈的土精靈戰士。具有典型的土精靈性格,恩怨分明且沉默寡言,自尊心極強等性格。基本上除了保護本族以外,不會使用武力。因外出辦事被捲入戰鬥的時候,得到了主人公一行的幫助,為報恩而加入團隊。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 500 | 790 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1400 | 1700 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 2800 | 3100 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードピック 給予前方一名敵人9倍傷害。 發動台詞 んーッフン! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||