| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:復仇者克菈莉絲 | ![]() |
|||
| 日文名:復讐者クラリス | |||||
| 常用名:復仇者克菈莉絲 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ネム | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 黒の軍勢の襲撃により離れ離れになった婚約者を探すため、主人公と共に旅をする少女。 婚約者の手掛かりを探すために倒した魔物の持ち物を調べるが、その姿は事情を知らない者にとっては恐ろしく映るという。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1560 | 930 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5140 | 3070 | 8210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6940 | 4870 | 11810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恨之矢 向空中射出6隻箭矢,每支箭矢可造成2倍傷害,每次攻擊間隔時間0.14秒,並附加昏迷狀態。 發動台詞 外しはしない |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 弒殺升溫 每擊破一個敵人,攻撃力增加2%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝動 (覺醒要求 LV38) 隊友在戰鬥中敗退時,壓抑的衝動使攻擊力增加50%, クラリス專用技能。(備註:目前實測數據,所有隊友戰鬥中敗退後增加攻擊力技能,包括衝動、復仇、報復的太刀等等,其持續時間為10秒,可以疊加,並同時影響技能傷害。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||