| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:魔境嚮導艾瑪 | ![]() |
|||
| 日文名:魔境の案内人エマ | |||||
| 常用名:魔境嚮導艾瑪 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 晚成 | ||||
| 經驗類型 | 300 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | mamuru | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 遊俠公會的公會成員。 她以人類不太造訪的魔境引路人為生,據說整個王國沒有她未曾走遍之處。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1150 | 780 | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 3850 | 2510 | 6360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5450 | 4110 | 9560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄力箭 造成在直線範圍上一名敵人11倍傷害。 發動台詞 道を開くよ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 旅行秘訣 (覺醒要求 LV30) 關卡完成後,有10%機率回復AP,回復量是進入該關卡所需AP的10%(向上取整)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||