| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:火龍公女 | ![]() |
|||
| 日文名:火竜公女 | |||||
| 常用名:火龍公女 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | toi8 | ||||
| 配音 | 伊藤靜 | ||||
| 簡介 | 魔界の大氏族の一つ、竜族の長・火竜大公の娘であり火竜族の公女。角と尻尾、口から炎を吐くことを除けば人間の娘と変わらぬ容姿である。この時代の女性にしては高等な教育を受けており、好奇心旺盛で明朗快活な人物。魔界の開門都市の自治委員會の一員でもあり、必要ならば単獨で人間の世界を訪れるなど肝の據わった部分もある。勇者との賭けにやぶれた火竜大公が、その男気に惚れて公女を婚約者としたが、勇者がヘタレのため、なかなか色っぽい関係にはならずにいる。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1670 | 1000 | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5300 | 3150 | 8450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7100 | 4950 | 12050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火龍之吐息 對直線範圍上全體敵人造成火屬性小傷害(4倍)。 發動台詞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 炎之武器 普通攻撃附加炎屬性。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍的教導 (覺醒要求 LV25) 戰鬥獲得的金錢增加40%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||