| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:魔性的商人夏克蒂 | ![]() |
|||
| 日文名:魔性の商人シャクティ | |||||
| 常用名:魔性的商人夏克蒂 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 天野英 | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 副都の商人ギルドの中樞を擔う大商人。 裕福な商家の生まれで、幼いころから物事を數字で考えて育ってきた生粋の商売人。政治家としても優れた手腕を持つが、善悪の判斷基準を持たず、世界の危機にあっても、己の利益のために物事を動かそうとする危険人物。 主人公ら一行に、世界の命運を左右する可能性を感じ取り、大きな利益のために利用するべく協力を申し出る。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1790 | 1130 | 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5160 | 3250 | 8410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6960 | 5050 | 12010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辯論 給予我方全體能減少傷害四次的防護盾。係數0.02,減傷公式:(受傷角色AT*係數) 發動台詞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 剛強 HP在66%以上時,攻擊力增加10%,受到的傷害減少5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商人式管理術 (覺醒要求 LV25) 戰鬥取得的金錢增加40%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||