| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:候補生露卡娜 | ![]() |
|||
| 日文名:候補生ルカナ | |||||
| 常用名:候補生露卡娜 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 11 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 晚成 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ワダアルコ | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 魔法學園の卒業候補生グループのひとり。魔法使い志望のガリ勉少女。森妖精とのハーフで、どこでも必要とされるからという現実的な理由で魔法使いになろうとしている。 人と話すのが苦手だが、自分を守護してくれているハムスターのハムレットとは大の仲良し。実戦になると緊張して魔法がうまく使えないのが悩み。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1040 | 780 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5280 | 3100 | 8380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7080 | 4900 | 11980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凍結術 給予直線範圍上的一名敵人6倍冰屬性傷害,並附加凍結狀態。 發動台詞 集中集中 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 冰之武器 普通攻撃附加冰屬性。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凍結 (覺醒要求 LV1) 普通攻擊有10%機率造成凍結狀態。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||