| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:天賜的火炎之子菲菲 | ![]() |
|||
| 日文名:炎の申し子フィ=フィ | |||||
| 常用名:天賜的火炎之子菲菲 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ネム | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 魔力の高い火妖精の中でも、特に高い力を持った火妖精で、火妖精であるリーダーであるロロの片腕的存在。 いろいろと立場のある人物であるはずなのだが、あまり細かいことは考えず、義勇軍に加わった。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1840 | 1200 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5200 | 3100 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7000 | 4900 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深紅火焰 給予直線範圍上的1名敵人造成9倍火屬性傷害。 發動台詞 燃えちゃえ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 炎之武器 普通攻撃附加炎屬性。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝祭之炎 (覺醒要求 LV25) 奉獻給精靈的強力火焰。必殺技的威力上升30%。 菲菲的專屬能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||