| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:魔法學園守墓人蒂・羅 | ![]() |
|||
| 日文名:魔法学園墓守ディ・ロ | |||||
| 常用名:魔法學園守墓人蒂・羅 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 13 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | HACCAN | ||||
| 配音 | 星野早 | ||||
| 簡介 | 魔法學園の用務員で、墓守。 砂漠出身だが、熱いのが大の苦手。スコップと棺を引きずっている怖い人。 いつもひんやりとした墓地に橫たわっているため、よく學園生徒の怪談のネタに使われる。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1930 | 1300 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5420 | 3700 | 9120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7220 | 5500 | 12720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超越限界 給予自身周圍2個單位範圍內的全體敵人自身的最大HP130%的傷害,自己受到自身最大HP50%的傷害。 發動台詞 墓石、増やす… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 與死靈溝通 (覺醒要求 LV1) 輸送朋友所無法看見的法力。每擊破一個敵人,15%機率得到法力球一個。蒂・羅專屬技能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 守墓人的悲哀 (覺醒要求 LV38) 對墳墓的破壞無法容忍。HP在66%以下時,攻擊力增加30%。蒂・羅專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||