| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:海月的使者米朵雅 | ![]() |
|||
| 日文名:海月の使いミドア | |||||
| 常用名:海月的使者米朵雅 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 9 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 鳥羽雨 | ||||
| 配音 | 花澤香菜 | ||||
| 簡介 | 動物からの守護を受ける海風の氏族の森妖精で、精霊島の近くを漂うクラゲの守護を得ている。得意技は素潛りで、流れるままに生きることがモットー。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1300 | 1100 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水流 對直線範圍上全體敵人造成冰屬性小傷害。 發動台詞 ミドアの流れを止められる~? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 搖啊搖 (覺醒要求 LV1) 漂啊漂搖啊搖~,我蜇。搖啊搖~。普通攻擊時一定幾率造成緩速狀態。米朵婭的專用能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||